| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| COMPUTER AND INFORMATION SCIENTIST | New York, NY | $165,000 | FY2021 |
| COMPUTER AND INFORMATION SCIENTIST | Atlanta, GA | $165,000 | FY2021 |
| UX/UI DESIGNER ( GRAPHIC DESIGNER) | New York, NY | $95,000 | FY2021 |
| UX/UI DESIGNER | New York, NY | $95,000 | FY2021 |
| UX/UI DESIGNER ( GRAPHIC DESIGNER) | New York, NY | $95,000 | FY2021 |
| UX/UI DESIGNER |
| New York, NY |
| $95,000 |
| FY2021 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | New York, NEW YORK | $135,000 | FY2019 |
| USER EXPERIENCE/USER INTERFACE DESIGNER | NEW YORK, NY | $76,000 | FY2018 |