| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $190,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $190,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER - CLOUD PLATFORM | San Francisco, CA | $183,310 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER - CLOUD PLATFORM | San Francisco, CA | $183,310 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER - CLOUD PLATFORM | San Francisco, CA | $145,000 | FY2023 |
| RESEARCH SCIENTIST |
| San Francisco, CA |
| $145,000 |
| FY2023 |
| RESEARCH ENGINEER | San Francisco, CA | $169,562 | FY2021 |
| RESEARCH ENGINEER | San Francisco, CA | $169,562 | FY2021 |