| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FINANCIAL ANALYST | New York, NY | $72,363 | FY2021 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $79,768 | FY2020 |
| OPERATIONS RESEARCH ANALYST | New York, NEW YORK | $83,866 | FY2019 |
| OPERATIONS RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NEW YORK | $61,360 | FY2019 |
| BUDGET ANALYST | NEW YORK, NEW YORK | $55,141 | FY2019 |
| WEB DEVELOPER |
| NEW YORK, NY |
| $65,645 |
| FY2017 |
| MARKET DEVELOPMENT ANALYST | NEW YORK, NY | $44,637 | FY2015 |