| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MOBILE ARCHITECT | SAN FRANCISCO, CA | $180,000 | FY2017 |
| MOBILE ARCHITECT | SAN FRANCISCO, CA | $180,000 | FY2017 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER, MOBILE | SAN FRANCISCO, CA | $165,006 | FY2017 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER, MOBILE | SAN FRANCISCO, CA | $165,006 | FY2017 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER, MOBILE | SAN FRANCISCO, CA | $155,000 | FY2017 |
| VP FINANCE |
| PALO ALTO, CA |
| $225,000 |
| FY2016 |
| OPERATIONS RESEARCH ANALYST | PALO ALTO, CA | $80,933 | FY2016 |
| DATA ANALYST | PALO ALTO, CA | $93,974 | FY2015 |
| DATA ANALYST | PALO ALTO, CA | $75,000 | FY2015 |
| OPERATIONS RESEARCH ANALYST | PALO ALTO, CA | $72,500 | FY2015 |
| DATA ANALYST | PALO ALTO, CA | $72,500 | FY2015 |