| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT SUPERVISOR | Brooklyn, NY | $105,000 | FY2022 |
| ACCOUNT EXECUTIVE | BROOKLYN, NY | $65,000 | FY2020 |
| ACCOUNT MANAGER | Brooklyn, NY | $65,000 | FY2020 |
| ACCOUNT EXECUTIVE | Brooklyn, NY | $65,000 | FY2020 |
| PROJECT MANAGER | BROOKLYN, NEW YORK | $80,000 | FY2019 |
| ACCOUNT COORDINATOR |
| BROOKLYN, NY |
| $45,000 |
| FY2018 |
| ACCOUNT COORDINATOR | BROOKLYN, NY | $45,000 | FY2018 |
| ACCOUNT COORDINATOR | BROOKLYN, NY | $4,500 | FY2018 |
| ACCOUNT COORDINATOR | NEW YORK, NY | $50,000 | FY2017 |