| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| COUNSEL | Washington, DC | $310,000 | FY2024 |
| SENIOR ASSOCIATE | Washington, DC | $235,000 | FY2024 |
| INTERNATIONAL CONSULTANT | Washington, DC | $215,000 | FY2024 |
| COUNSEL | Washington, DC | $300,000 | FY2023 |
| SENIOR ASSOCIATE | WASHINGTON, DC | $275,000 | FY2022 |
| SENIOR ASSOCIATE |
| Washington, DC |
| $215,000 |
| FY2020 |
| ASSOCIATE | WASHINGTON, DC | $200,000 | FY2018 |
| ASSOCIATE | WASHINGTON, DC | $190,000 | FY2017 |
| ASSOCIATE | WASHINGTON, DC | $160,000 | FY2016 |
| LAW CLERK | WASHINGTON, DC | $160,000 | FY2015 |