| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| OPERATIONS SPECIALIST | MIAMI, FL | $70,567 | FY2019 |
| OPERATIONS SPECIALIST | DORAL, FL | $70,567 | FY2019 |
| OPERATIONS SPECIALIST | DORAL, FL | $70,567 | FY2019 |
| ACCOUNT EXECUTIVE | MIAMI, FLORIDA | $30,000 | FY2019 |
| CLIENT SERVICES SPECIALIST | MIAMI, FL | $42,000 | FY2017 |
| ACCOUNT EXECUTIVE |
| MIAMI, FL |
| $30,000 |
| FY2017 |
| OPERATIONS SPECIALIST | MIAMI, FL | $42,955 | FY2016 |
| OPERATIONS SPECIALIST | MIAMI, FL | $40,000 | FY2016 |