| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CLOUD CONSULTANT | Omaha, NE | $100,800 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Jersey City, NJ | $96,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Jersey City, NJ | $96,000 | FY2025 |
| SPLUNK DEVELOPER | Jersey city, NJ | $95,493 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Thousand Oaks, CA | $96,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| Thousand Oaks, CA |
| $96,000 |
| FY2024 |
| COMPUTER PROGRAMMER | Houston, TX | $106,000 | FY2023 |
| CLOUD CONSULTANT | Jersey City, NJ | $92,160 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Jersey City, NJ | $96,366 | FY2022 |