| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DEVOPS ENGINEER | Salt Lake City, UT | $85,384 | FY2025 |
| DEVOPS ENGINEER | Salt Lake City, UT | $70,637 | FY2024 |
| DEVOPS ENGINEER | Rochester, NY | $67,496 | FY2023 |
| ASSOCIATE PRODUCT MANAGER | Rochester, NY | $71,386 | FY2022 |
| ASSOCIATE PRODUCT MANAGER | Rochester, NY | $71,386 | FY2020 |
| MOBILE ENGINEER II |
| Silver Spring, MARYLAND |
| $79,061 |
| FY2019 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER | SILVER SPRING, MD | $93,577 | FY2017 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER | BETHESDA, MD | $93,577 | FY2017 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER | BETHESDA, MD | $88,000 | FY2016 |