| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | Hicksville, NY | $145,454 | FY2021 |
| PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | Hicksville, NY | $145,454 | FY2021 |
| SR. ACTIVE DIRECTORY & MESSAGING SYSTEMS ENGINEER | Hamilton, NJ | $132,163 | FY2021 |
| SR. ACTIVE DIRECTORY & MESSAGING SYSTEMS ENGINEER | Hamilton, NJ | $132,163 | FY2021 |
| SR. ACTIVE DIRECTORY & MESSAGING SYSTEMS ENGINEER | Hamilton, NJ | $132,163 | FY2021 |
| JUNIOR STATISTICIAN |
| New York, NY |
| $74,000 |
| FY2021 |
| SR. ACTIVE DIRECTORY & MESSAGING SYSTEMS ENGINEER | Hamilton, NJ | $132,163 | FY2020 |
| QA ASSOCIATE | Hamilton, NJ | $59,051 | FY2020 |
| CLINICAL SCIENTIST | NEW YORK, NEW YORK | $83,331 | FY2019 |
| CLINICAL SCIENTIST | NEW YORK, NY | $83,331 | FY2018 |
| JUNIOR STATISTICIAN | NEW YORK, NY | $53,914 | FY2018 |