| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BUDGET ANALYST | RIDGEFIELD, NEW JERSEY | $55,141 | FY2019 |
| ACCOUNTANT | RIDGEFIELD, NJ | $60,000 | FY2017 |
| WEB DEVELOPER | RIDGEFIELD, NJ | $48,568 | FY2017 |
| WEB DEVELOPER | RIDGEFIELD, NJ | $48,568 | FY2017 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | RIDGEFIELD, NJ | $45,906 | FY2016 |
| NUTRITION SAFETY ANALYST |
| RIDGEFIELD, NJ |
| $45,802 |
| FY2016 |
| NUTRITION SAFETY ANALYST | RIDGEFIELD, NJ | $45,802 | FY2016 |
| NUTRITION SAFETY ANALYST | RIDGEFIELD, NJ | $42,411 | FY2015 |