| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ASSISTANT PROFESSOR OF ECONOMICS | Westminster, MD | $73,899 | FY2022 |
| LECTURER IN DATA ANALYTICS | Westminster, MD | $80,000 | FY2021 |
| ASSISTANT PROFESSOR - FRENCH | Westminster, MD | $56,500 | FY2020 |
| ASSISTANT PROFESSOR OF ECONOMICS | WESTMINSTER, MARYLAND | $70,380 | FY2019 |
| LECTURER IN SPANISH | WESTMINSTER, MARYLAND | $55,000 | FY2019 |
| ASSISTANT/ASSOCIATE PROFESSOR IN COMPUTER SCIENCE |
| WESTMINSTER, MD |
| $66,000 |
| FY2018 |
| ADJUNCT PROFESSOR OF BIOLOGY | WESTMINSTER, MD | $57,782 | FY2017 |
| VISITING ASSISTANT PROFESSOR OF COMPUTER SCIENCE | WESTMINSTER, MD | $60,000 | FY2015 |