| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR, CLOUD COMPUTING | Lexington, MASSACHUSETTS | $173,987 | FY2019 |
| MANAGER OF SOFTWARE, MOBILE & SERVER ARCHITECTURE | LEXINGTON, MA | $135,000 | FY2018 |
| MOBILE SOFTWARE DEVELOPER | LEXINGTON, MA | $130,000 | FY2018 |
| DIRECTOR OF SOFTWARE, CLOUD COMPUTING & ARCHITECTURE | LEXINGTON, MA | $160,000 | FY2016 |
| MOBILE SOFTWARE DEVELOPER | LEXINGTON, MA | $130,000 | FY2016 |
| DIRECTOR OF SOFTWARE, CLOUD COMPUTING & ARCHITECTURE |
| CAMBRIDGE, MA |
| $145,000 |
| FY2015 |
| MANAGER OF SOFTWARE, MOBILE & SERVER ARCHITECTURE | CAMBRIDGE, MA | $135,000 | FY2015 |