| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MARKETING RESEARCH SPECIALIST | SANTA MONICA, CA | $63,398 | FY2024 |
| MARKET RESEARCH SPECIALIST | SANTA MONICA, CA | $63,398 | FY2024 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | Santa Monica, CA | $60,320 | FY2021 |
| E-COMMERCE OPERATIONS SPECIALIST | INGLEWOOD, CA | $57,699 | FY2017 |
| E-COMMERCE OPERATIONS SPECIALIST | INGLEWOOD, CA | $57,699 | FY2017 |
| E-COMMERCE OPERATIONS SPECIALIST |
| INGLEWOOD, CA |
| $57,699 |
| FY2017 |
| LOGISTICS COORDINATOR | INGLEWOOD, CA | $57,699 | FY2017 |
| ACCOUNTANT | SANTA MONICA, CA | $47,445 | FY2016 |
| ACCOUNTANT | SANTA MONICA, CA | $47,445 | FY2016 |
| ACCOUNTANT | INGLEWOOD, CA | $48,027 | FY2015 |
| ACCOUNTING | INGLEWOOD, CA | $48,027 | FY2015 |