| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATA ENGINEER | MCALLEN, TX | $110,000 | FY2022 |
| JAVA DEVELOPERS | PISCATAWAY, NJ | $110,000 | FY2022 |
| DEVOPS ENGINEER | PHILADELPHIA, PA | $105,851 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | OAKS, PA | $105,851 | FY2021 |
| APPLICATIONS DEVELOPER | HARTFORD, CT | $101,296 | FY2021 |
| DRUPAL DEVELOPER |
| SCOTTSDALE, AZ |
| $101,109 |
| FY2021 |
| PERFORMANCE ENGINEER | CARY, NC | $99,362 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | SMITHFIELD, RI | $90,418 | FY2021 |
| DATA ENGINEER | LAKE FOREST, IL | $109,678 | FY2020 |