| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| INVENTORY AND SUPPLY CHAIN ANALYST | Millwood, NY | $67,018 | FY2025 |
| DIRECTOR, MARKETING ANALYTICS | Millwood, NY | $163,238 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | Millwood, NY | $115,918 | FY2024 |
| FORECAST ANALYST | Millwood, NY | $67,766 | FY2021 |
| FORECAST ANALYST | Millwood, NY | $67,766 | FY2021 |
| FORECAST ANALYST |
| Millwood, NY |
| $54,850 |
| FY2020 |
| INVENTORY AND SUPPLY CHAIN ANALYST | Millwood, NY | $54,766 | FY2020 |
| SENIOR MARKETING PRICING AND ANALYTICS SPECIALIST | MILLWOOD, NEW YORK | $64,085 | FY2019 |