| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| STAFF SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $180,000 | FY2024 |
| ACCOUNT BASED MARKETING MANAGER | New York, NY | $90,000 | FY2024 |
| HEAD OF MARKETING OPERATIONS | Seattle, WA | $200,000 | FY2023 |
| DIRECTOR OF PRODUCT MARKETING | New York, NY | $200,000 | FY2023 |
| DIRECTOR OF PRODUCT MARKETING | New York, NY | $200,000 | FY2023 |
| ACCOUNT BASED MARKETING MANAGER |
| New York, NY |
| $90,000 |
| FY2023 |
| HEAD OF MARKETING OPERATIONS | Seattle, WA | $200,000 | FY2022 |
| STAFF SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $180,000 | FY2022 |
| DIRECTOR OF PRODUCT MARKETING | New York, NY | $200,000 | FY2021 |