| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| IT SHAREPOINT DEVELOPER | Pleasant Hill, CA | $132,000 | FY2025 |
| ARCHITECTURAL TECHNOLOGIST | Pleasant Hill, CA | $85,800 | FY2025 |
| ARCHITECTURAL TECHNOLOGIST | Pleasant Hill, CA | $80,080 | FY2024 |
| MEP ENGINEER | Pleasant Hill, CA | $84,500 | FY2023 |
| ARCHITECTURAL TECHNOLOGIST | Pleasant Hill, CA | $81,600 | FY2023 |
| IT SHAREPOINT DEVELOPER |
| Pleasant Hill, CA |
| $99,000 |
| FY2022 |
| MEP ENGINEER | Pleasant Hill, CA | $84,000 | FY2022 |
| MEP ENGINEER | Pleasant Hill, CA | $83,500 | FY2021 |