| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LOGISTICS SPECIALIST | Carrollton, TX | $83,000 | FY2025 |
| JAVA FULL STACK DEVELOPER | Dallas, TX | $130,000 | FY2023 |
| INDUSTRIAL ENGINEER | Carrollton, TX | $84,718 | FY2023 |
| INDUSTRIAL ENGINEER | Carrollton, TX | $84,718 | FY2023 |
| BUSINESS ANALYST | Houston, TX | $74,422 | FY2023 |
| ACCOUNTANT |
| Seattle, WA |
| $65,000 |
| FY2023 |
| DATA ANALYST | Carrollton, TX | $55,869 | FY2022 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | Carrollton, TX | $47,819 | FY2022 |