| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MANAGER, QUALITY ASSURANCE | Jersey City, NJ | $145,000 | FY2024 |
| SENIOR FRONT END DEVELOPER | Queens, NY | $125,000 | FY2024 |
| FRONT END DEVELOPER | Brooklyn, NY | $97,000 | FY2024 |
| HEAD OF TALENT | New York, NY | $210,000 | FY2022 |
| MANAGER, QUALITY ASSURANCE | Jersey City, NJ | $145,000 | FY2022 |
| SENIOR FRONT END DEVELOPER |
| Queens, NY |
| $125,000 |
| FY2022 |
| FRONT END DEVELOPER | Brooklyn, NY | $97,000 | FY2021 |
| FRONT END DEVELOPER | Brooklyn, NY | $97,000 | FY2021 |
| UX RESEARCHER | Astoria, NY | $66,000 | FY2021 |
| UX RESEARCHER | Astoria, NY | $66,000 | FY2021 |