| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRODUCT MANAGER | Woodside, CA | $185,000 | FY2023 |
| PRODUCT MANAGER | Woodside, CA | $185,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER (BACKEND) | Woodside, CA | $185,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER (BACKEND) | Sunnyvale, CA | $185,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER (BACKEND) | Sunnyvale, CA | $185,000 | FY2022 |
| PRODUCT MANAGER |
| Woodside, CA |
| $135,000 |
| FY2022 |
| PRODUCT MANAGER | Woodside, CA | $135,000 | FY2022 |