| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SAP IT ARCHITECT | Richmond, VA | $128,683 | FY2022 |
| BUSINESS WAREHOUSE DEVELOPER | Richmond, VA | $100,832 | FY2021 |
| SENIOR DEVELOPER, SAP BOBJ | Richmond, VA | $93,636 | FY2021 |
| SENIOR DEVELOPER, SAP BOBJ | Richmond, VA | $93,636 | FY2021 |
| SENIOR DEVELOPER, SAP | Richmond, VA | $121,723 | FY2020 |
| BUSINESS WAREHOUSE DEVELOPER |
| TOANO, VA |
| $95,296 |
| FY2018 |
| SENIOR DEVELOPER, SAP BOBJ | RICHMOND, VA | $90,000 | FY2018 |
| SENIOR DEVELOPER, SAP BOBJ | RICHMOND, VA | $90,000 | FY2018 |
| BUSINESS WAREHOUSE DEVELOPER | TOANO, VA | $90,000 | FY2016 |