| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL LEAD | Houston, TEXAS | $291,200 | FY2019 |
| HOOK-UP & COMMISSIONING LEAD/MANAGER | Houston, TEXAS | $291,200 | FY2019 |
| HOOK-UP & COMMISSIONING LEAD/MANAGER | Houston, TEXAS | $291,200 | FY2019 |
| QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL LEAD | HOUSTON, TX | $291,200 | FY2017 |
| HOOK-UP & COMMISSIONING MANAGER, NOBLE LEVIATHAN PROJECT | HOUSTON, TX | $291,200 | FY2017 |
| CONSTRUCTION MANAGER |
| HOUSTON, TX |
| $200,000 |
| FY2015 |