| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE SOLUTIONS ARCHITECT | Brooklyn, NY | $147,000 | FY2025 |
| SOFTWARE SOLUTIONS ARCHITECT | New York, NY | $150,000 | FY2023 |
| SOFTWARE SOLUTIONS ARCHITECT | Brooklyn, NY | $147,000 | FY2023 |
| SOFTWARE SOLUTIONS ARCHITECT | New York, NY | $150,000 | FY2021 |
| SOFTWARE SOLUTIONS ARCHITECT | New York, NY | $110,000 | FY2020 |
| ACCOUNTING OFFICER |
| New York, NEW YORK |
| $123,115 |
| FY2019 |
| SOFTWARE SOLUTIONS ARCHITECT | NEW YORK, NY | $95,000 | FY2018 |
| SOFTWARE SOLUTIONS ARCHITECT | NEW YORK, NY | $95,000 | FY2018 |