| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FINANCIAL ANALYST | Gardena, CA | $114,400,000 | FY2021 |
| FINANCIAL ANALYST | Gardena, CA | $55,000 | FY2021 |
| COMPUTER SYSTEMS ARCHITECT | Gardena, CA | $52,000 | FY2021 |
| COMPUTER SYSTEMS ARCHITECT | Gardena, CA | $52,000 | FY2021 |
| CURRICULUM SPECIALIST | Pasadena, CALIFORNIA | $67,226 | FY2019 |
| BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST |
| Pasadena, CALIFORNIA |
| $56,160 |
| FY2019 |
| PUBLIC RELATIONS SPECIALIST | Pasadena, CALIFORNIA | $53,000 | FY2019 |