| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | Warminster, PA | $95,000 | FY2022 |
| SOFTWARE AND USER EXPERIENCE ENGINEER | Warminster, PA | $90,000 | FY2022 |
| LEAD FIRMWARE ENGINEER | Warminster, PA | $107,500 | FY2021 |
| SOFTWARE AND USER EXPERIENCE ENGINEER | Warminster, PA | $90,000 | FY2021 |
| SOFTWARE AND USER EXPERIENCE ENGINEER | Warminster, PA | $90,000 | FY2021 |
| SOFTWARE AND USER EXPERIENCE ENGINEER |
| Warminster, PA |
| $80,080 |
| FY2020 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Warminster, PA | $71,386 | FY2020 |
| SOFTWARE AND USER EXPERIENCE ENGINEER | WARMINSTER, PENNSYLVANIA | $74,818 | FY2019 |
| FIRMWARE DEVELOPMENT ENGINEER | WARMINSTER, PA | $75,275 | FY2018 |
| SOFTWARE AND USER EXPERIENCE ENGINEER | WARMINSTER, PA | $75,000 | FY2018 |