| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FINANCIAL ANALYST | New York, NY | $145,600 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $145,600 | FY2020 |
| SENIOR SECURITY CONSULTANT | New York, NEW YORK | $130,354 | FY2019 |
| INFORMATION TECHNOLOGY ANALYST | New York, NEW YORK | $83,000 | FY2019 |
| DIGITAL FORENSIC MANAGER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2018 |
| FINANCIAL ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $58,240 |
| FY2018 |
| ACCOUNTANTS | NEW YORK, NY | $55,765 | FY2017 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $55,765 | FY2017 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $55,370 | FY2016 |
| FINANCIAL ANALYST | NEW YORK, NY | $65,187 | FY2015 |