| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| COMPUTER AND INFORMATION RESEARCH SCIENTIST | New York, NY | $95,000 | FY2022 |
| OPERATIONS RESEARCH ANALYST | New York, NY | $90,000 | FY2022 |
| OPERATIONS RESEARCH ANALYST | New York, NY | $90,000 | FY2022 |
| COMPUTER AND INFORMATION RESEARCH SCIENTIST | New York, NY | $95,000 | FY2021 |
| COMPUTER PROGRAMMER | NEW YORK, NY | $61,500 | FY2016 |
| COMPUTER PROGRAMMER |
| NEW YORK, NY |
| $61,000 |
| FY2016 |
| COMPUTER PROGRAMMER | NEW YORK, NY | $60,000 | FY2016 |
| MARKER RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $48,000 | FY2016 |