| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CONTROLLER | NEW YORK, NY | $159,994 | FY2018 |
| OPERATIONS ANALYST | NEW YORK, NY | $85,280 | FY2018 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $80,000 | FY2018 |
| GRAPHIC DESIGNER | NEW YORK, NY | $54,080 | FY2018 |
| JUNIOR INTERACTION DESIGNER | NEW YORK, NY | $54,080 | FY2018 |
| GRAPHIC DESIGNER |
| NEW YORK, NY |
| $54,080 |
| FY2018 |
| GRAPHIC DESIGNER | NEW YORK, NY | $54,080 | FY2018 |
| HEAD OF DESIGN | NEW YORK, NY | $54,080 | FY2018 |
| PRODUCTION OPERATIONS ANALYST | NEW YORK, NY | $85,280 | FY2017 |