| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MOBILE AR SOFTWARE ENGINEER | Mountain View, CA | $295,000 | FY2025 |
| ROBOTICS CONTROL SOFTWARE ENGINEER | Mountain View, CA | $295,000 | FY2025 |
| FOUNDING ENGINEER | Mountain View, CA | $146,500 | FY2025 |
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Mountain View, CA | $145,000 | FY2025 |
| CHIEF OF STAFF | Mountain View, CA | $139,000 | FY2025 |
| MANUFACTURING OPERATIONS ENGINEER |
| Mountain View, CA |
| $93,000 |
| FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Cupertino, CA | $140,000 | FY2024 |