| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATA SCIENCE DIRECTOR | New Hyde Park, NY | $183,414 | FY2024 |
| DATA ANALYST | New Hyde Park, NY | $108,306 | FY2024 |
| DATA ANALYST | New Hyde Park, NY | $80,850 | FY2024 |
| DATA SCIENCE DIRECTOR | New Hyde Park, NY | $165,610 | FY2022 |
| SALESFORCE DEVELOPER | New Hyde Park, NY | $123,614 | FY2022 |
| SALESFORCE DEVELOPER |
| West Hempstead, NY |
| $122,221 |
| FY2020 |
| SALESFORCE DEVELOPER | West Hempstead, NY | $101,067 | FY2020 |
| SALESFORCE DEVELOPER | West Hempstead, NEW YORK | $125,000 | FY2019 |
| BUSINESS OPERATIONS ANALYST | WEST HEMPSTEAD, NEW YORK | $45,094 | FY2019 |