| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MARKET RESEARCH ANALYST | Randolph, NJ | $53,000 | FY2021 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | Randolph, NJ | $53,000 | FY2021 |
| DIRECTOR OF SOURCING | RANDOLPH, NJ | $190,000 | FY2018 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | RANDOLPH, NJ | $53,000 | FY2018 |
| DIRECTOR OF SOURCING | RANDOLPH, NJ | $190,000 | FY2016 |
| GRAPHIC DESIGNER |
| RANDOLPH, NJ |
| $36,317 |
| FY2016 |
| DIRECTOR OF SOURCING | RANDOLPH, NJ | $190,000 | FY2015 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | RANDOLPH, NJ | $42,515 | FY2015 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | RANDOLPH, NJ | $42,515 | FY2015 |