| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CONTROLS ENGINEER I | Jeffersonville, OH | $83,283 | FY2025 |
| EQUIPMENT ENGINEER | Jeffersonville, OH | $76,000 | FY2025 |
| ENGINEER I | Jeffersonville, OH | $75,000 | FY2025 |
| ENGINEER I | Jeffersonville, OH | $75,000 | FY2025 |
| ENGINEER I | Jefferesonville, OH | $75,000 | FY2025 |
| ENGINEER I |
| Jeffersonville, OH |
| $75,000 |
| FY2025 |
| ENGINEER I | Jeffersonville, OH | $75,000 | FY2025 |
| QUALITY SYSTEM ENGINEER I | Jeffersonville, OH | $75,000 | FY2025 |
| PRODUCTION PLANNING SPECIALIST | Jeffersonville, OH | $68,848 | FY2025 |
| INFORMATION SECURITY PART LEAD | Jeffersonville, OH | $169,510 | FY2024 |