| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| GROWTH MARKETING LEAD | New York, NY | $106,631 | FY2025 |
| SENIOR/STAFF SOFTWARE ENGINEER (BACKEND) | New York, NY | $150,000 | FY2024 |
| SENIOR/STAFF SOFTWARE ENGINEER (BACKEND) | New York, NY | $150,000 | FY2024 |
| SENIOR/STAFF SOFTWARE ENGINEER (BACKEND) | New York, NY | $135,510 | FY2024 |
| PRODUCT DESIGNER | New York, NY | $115,790 | FY2024 |
| PRODUCT DESIGNER |
| New York, NY |
| $115,790 |
| FY2024 |
| PRODUCT DESIGNER | New York, NY | $104,210 | FY2023 |
| PRODUCT DESIGNER | New York, NY | $104,210 | FY2023 |
| PRINCIPAL ENGINEER | New York, NY | $150,000 | FY2022 |