| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| INVENTORY ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $83,000 | FY2020 |
| INVENTORY ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $78,000 | FY2018 |
| MARKETING ANALYST | NEW YORK, NY | $64,000 | FY2017 |
| MARKET RESEARCH ANALYST/MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $63,336 | FY2017 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $56,160 | FY2017 |
| ACCOUNTANT |
| NEW YORK, NY |
| $56,160 |
| FY2017 |
| BUSINESS CONSULTANT (PRODUCT) | NEW YORK, NY | $60,320 | FY2016 |
| MARKETING ANALYST | NEW YORK, NY | $54,000 | FY2015 |
| MARKETING ANALYST | NEW YORK, NY | $46,000 | FY2015 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $45,000 | FY2015 |