| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| EXECUTIVE PRODUCER | Novato, CA | $96,616 | FY2021 |
| EXECUTIVE PRODUCER | Novato, CA | $96,616 | FY2021 |
| EXECUTIVE PRODUCER | Novato, CA | $96,616 | FY2021 |
| EXECUTIVE PRODUCER | Novato, CA | $96,616 | FY2021 |
| EXECUTIVE PRODUCER | Novato, CALIFORNIA | $97,000 | FY2019 |
| EXECUTIVE PRODUCER |
| Novato, CALIFORNIA |
| $97,000 |
| FY2019 |
| PRODUCTION DIRECTOR | NOVATO, CA | $88,000 | FY2016 |