| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| STRUCTURAL DESIGNER | New York, NY | $133,411 | FY2025 |
| ARCHITECT | New York, NY | $96,073 | FY2025 |
| ARCHITECT | New York, NY | $96,073 | FY2025 |
| STRUCTURAL ENGINEER | New York, NY | $1,854,528 | FY2024 |
| STRUCTURAL ENGINEER | New York, NY | $157,635 | FY2024 |
| STRUCTURAL ENGINEER |
| New York, NY |
| $154,544 |
| FY2024 |
| STRUCTURAL DESIGNER | New York, NY | $126,797 | FY2023 |
| GEOTECHNICAL ENGINEER | New York, NY | $122,500 | FY2023 |