| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ARCHITECTURAL DESIGNER | Los Angeles, CA | $67,500 | FY2025 |
| PROJECT MANAGER, ASSOCIATE | Los Angeles, CA | $114,109 | FY2024 |
| PROJECT MANAGER, ASSOCIATE | Los Angeles, CA | $110,000 | FY2022 |
| PROJECT MANAGER, ASSOCIATE | Los Angeles, CA | $110,000 | FY2022 |
| PROJECT ARCHITECT | Los Angeles, CA | $105,000 | FY2020 |
| PROJECT ARCHITECT |
| LOS ANGELES, CA |
| $80,000 |
| FY2018 |
| ARCHITECTURE DESIGNER | SANTA MONICA, CA | $52,000 | FY2015 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | SANTA MONICA, CA | $52,000 | FY2015 |