| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER (FRONT END DEVELOPER) | Cincinnati, OH | $100,000 | FY2020 |
| SOFTWARE DEVELOPER, APPLICATIONS | CINCINNATI, OH | $77,189 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER (FRONT END DEVELOPER) | CINCINNATI, OH | $97,000 | FY2017 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | CUPERTINO, CA | $96,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER (FRONT END DEVELOPER) | CINCINNATI, OH | $69,098 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| CUPERTINO, CA |
| $90,000 |
| FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER | COVINGTON, KY | $55,600 | FY2015 |