| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| QUANTITATIVE TRADER | Boston, MA | $250,000 | FY2025 |
| QUANTITATIVE RESEARCH ANALYST | Boston, MA | $160,000 | FY2024 |
| QUANTITATIVE RESEARCHER | Boston, MA | $125,000 | FY2023 |
| QUANTITATIVE RESEARCH ANALYST | Boston, MA | $160,000 | FY2022 |
| QUANTITATIVE RESEARCHER | BOSTON, MA | $130,000 | FY2020 |
| QUANTITATIVE RESEARCH ANALYST |
| Boston, MA |
| $125,000 |
| FY2020 |
| QUANTITATIVE RESEARCHER | BOSTON, MA | $130,000 | FY2019 |
| QUANTITATIVE RESEARCHER | BOSTON, MA | $130,000 | FY2017 |
| QUANTITATIVE ANALYST | BOSTON, MA | $85,000 | FY2017 |