| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION MANAGER | WOODBRIDGE, VA | $109,990 | FY2025 |
| CONSTRUCTION MANAGER | WOODBRIDGE, VA | $96,741 | FY2022 |
| PROJECT MANAGER | Woodbridge, VA | $95,701 | FY2022 |
| PROJECT MANAGER | WOODBRIDGE, VA | $95,701 | FY2022 |
| PROJECT MANAGER | WOODBRIDGE, VA | $74,880 | FY2022 |
| PROJECT MANAGER |
| WOODBRIDGE, VA |
| $74,880 |
| FY2022 |
| CONSTRUCTION MANAGER | WOODBRIDGE, VIRGINIA | $96,741 | FY2019 |
| JP CONSTRUCTION, INC | WOODBIRDGE, VA | $94,099 | FY2018 |
| JP CONSTRUCTION, INC | WOODBIRDGE, VA | $70,782 | FY2015 |
| CONSTRUCTION MANAGER | WOODBRIDGE, VA | $70,782 | FY2015 |