| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LEAD SOFTWARE ENGINEER | Deerfield Beach, FL | $159,162 | FY2025 |
| LEAD SOFTWARE ENGINEER | Deerfield Beach, FL | $159,162 | FY2025 |
| SR. DATA ENGINEER | Deerfield Beach, FL | $150,000 | FY2024 |
| DELIVERY ARCHITECT | Deerfield Beach, FL | $154,484 | FY2023 |
| DATA PLATFORM ENGINEER | Deerfield, FL | $140,000 | FY2023 |
| DEVOPS AZURE .NET DEVELOPER |
| Delray Beach, FL |
| $135,000 |
| FY2023 |
| DEVOPS AZURE .NET DEVELOPER | Delray Beach, FL | $135,000 | FY2023 |
| DEVOPS AZURE .NET DEVELOPER | Delray Beach, FL | $135,000 | FY2023 |
| DEVOPS AZURE .NET DEVELOPER | Delray Beach, FL | $135,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Deerfield Beach, FL | $130,000 | FY2022 |