| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NEW YORK | $105,000 | FY2019 |
| SENIOR DIRECTOR OF PEOPLE | NEW YORK, NY | $155,000 | FY2016 |
| DIRECTOR, TALENT ACQUISITION | NEW YORK, NY | $145,000 | FY2016 |
| SOLUTIONS ARCHITECT | ATLANTA, GA | $120,000 | FY2016 |
| AGILE PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $125,000 | FY2015 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER (BIG DATA ANALYTICS) |
| NEW YORK, NY |
| $115,000 |
| FY2015 |
| FRONT END SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $105,000 | FY2015 |
| QA AUTOMATION ENGINEER | NEW YORK, NY | $95,000 | FY2015 |