| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT DIRECTOR | New York, NY | $200,000 | FY2020 |
| ASSISTANT PROJECT MANAGER | New York, NEW YORK | $85,000 | FY2019 |
| ASSISTANT PROJECT MANAGER | New York, NEW YORK | $85,000 | FY2019 |
| DEVELOPMENT COORDINATOR | NEW YORK, NY | $65,000 | FY2018 |
| PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $125,000 | FY2017 |
| DEVELOPMENT MANAGER |
| NEW YORK, NY |
| $100,000 |
| FY2017 |
| ASSISTANT PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2016 |
| ASSISTANT DESIGN MANAGER | NEW YORK, NY | $65,000 | FY2016 |
| DEVELOPMENT ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $65,000 | FY2016 |