| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $91,374 | FY2021 |
| PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $72,000 | FY2018 |
| PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $72,000 | FY2017 |
| PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $72,000 | FY2017 |
| BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER (SOFTWARE DEVELOPER) | ALPHARETTA, GA | $70,000 | FY2017 |
| BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER (SOFTWARE DEVELOPER) |
| PLANO, TX |
| $70,000 |
| FY2017 |
| BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER (SOFTWARE DEVELOPER) | ALPHARETTA, GA | $70,000 | FY2017 |
| SENIOR BUSINESS ANALYST | NEW YORK, NY | $72,000 | FY2015 |
| PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $72,000 | FY2015 |