| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FINANCIAL MANAGER | MILWAUKEE, WI | $114,400 | FY2016 |
| PHARMACIST | MILWAUKEE, WI | $104,500 | FY2016 |
| PHARMACIST INTERN | MILWAUKEE, WI | $104,500 | FY2016 |
| PHARMACIST INTERN | MILWAUKEE, WI | $104,500 | FY2016 |
| PHARMACIST | MILWAUKEE, WI | $104,437 | FY2016 |
| MANAGER OF CLINICAL SERVICES |
| MILWAUKEE, WI |
| $122,699 |
| FY2015 |
| PHARMACIST | MILWAUKEE, WI | $103,688 | FY2015 |