| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MARKET RESEARCH ANALYST | New York, NY | $84,000 | FY2024 |
| ACCOUNTANT | New York, NY | $64,584 | FY2022 |
| ACCOUNTANT | New York, NY | $64,584 | FY2021 |
| PROJECT MANAGER ARCHITECT | New York, NY | $65,894 | FY2020 |
| REAL ESTATE INVESTMENT DIRECTOR | NEW YORK, NEW YORK | $106,371 | FY2019 |
| REAL ESTATE INVESTMENT DIRECTOR |
| New York, NEW YORK |
| $106,371 |
| FY2019 |
| ACCOUNTANT | New York, NEW YORK | $58,344 | FY2019 |
| REAL ESTATE ANALYST | NEW YORK, NY | $110,000 | FY2018 |