| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BUSINESS DATA ANALYST II | Cambridge, MA | $112,500 | FY2025 |
| BUSINESS DATA ANALYST II | Cambridge, MA | $112,000 | FY2025 |
| BUSINESS DATA ANALYST II | Cambridge, MA | $99,643 | FY2025 |
| BUSINESS DATA ANALYST II | Cambridge, MA | $99,643 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER II | New York, NY | $130,000 | FY2024 |
| FINANCIAL ANALYST |
| Providence, RI |
| $77,426 |
| FY2024 |
| FINANCIAL ANALYST | Providence, RI | $95,000 | FY2023 |
| FINANCIAL ANALYST | Providence, RI | $77,426 | FY2022 |