| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ASSISTANT BUYER | NEW YORK, NY | $63,336 | FY2018 |
| ART DIRECTOR | NEW YORK, NY | $152,006 | FY2017 |
| CLIENT DEVELOPMENT MANAGER | NEW YORK, NY | $94,300 | FY2017 |
| MANAGER, E-COMMERCE MARKETING (INTERMIX) | NEW YORK, NY | $89,586 | FY2017 |
| ASSOCIATE EDITORIAL DIRECTOR | NEW YORK, NY | $84,500 | FY2017 |
| EVENTS MANAGER |
| NEW YORK, NY |
| $70,000 |
| FY2017 |
| CRM ANALYST | NEW YORK CITY, NY | $78,000 | FY2015 |