| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ANALYST, GLOBAL MARKETS | New York, NY | $116,000 | FY2025 |
| VICE PRESIDENT, QUANTITATIVE RESEARCHER | NEW YORK, NEW YORK | $185,000 | FY2019 |
| VICE PRESIDENT, RESEARCH ANALYST | New York, NEW YORK | $175,000 | FY2019 |
| VICE PRESIDENT, RESEARCH ANALYST | New York, NEW YORK | $110,000 | FY2019 |
| ANALYST, QUANTITATIVE RESEARCHER | NEW YORK, NY | $97,000 | FY2017 |
| ANALYST, QUANTITATIVE RESEARCHER |
| NEW YORK, NY |
| $97,000 |
| FY2017 |
| RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2017 |
| FINANCE MANAGER | NEW YORK, NY | $118,000 | FY2016 |
| ANALYST (REPRESENTATIVE) | NEW YORK, NY | $96,000 | FY2015 |